Template:COVID-19 pandemic data/India/Karnataka medical cases data by district

From blackwiki
Jump to navigation Jump to search

Template:VEFriendly

Collapse
COVID-19 pandemic in Karnataka by district
District Total cases Recoveries Deaths Active cases
Total 8,61,647 8,22,953 11,529 27,165
Bagalkote 13,356 13,127 132 97
Ballari 37,908 36,949 569 390
Belagavi 25,245 24,474 340 431
Bengaluru Rural 16,995 16,443 138 414
Bengaluru Urban 3,57,280 3,35,105 4,003 18,172
Bidar 6,963 6,751 166 46
Chamarajanagar 6,201 5,947 115 139
Chikkaballapura 11,786 11,431 112 243
Chikkamagaluru 12,924 12,468 137 319
Chitradurga 13,127 12,685 63 379
Dakshina Kannada 31,259 29,904 695 660
Davanagere 21,265 20,697 263 305
Dharwad 21,163 20,398 587 178
Gadag 10,608 10,383 141 84
Hassan 26,392 25,316 382 694
Haveri 10,429 10,137 188 104
Kalaburagi 20,155 19,507 319 329
Kodagu 5,145 4,965 64 116
Kolar 8,894 8,513 166 215
Koppal 13,580 13,180 278 122
Mandya 17,949 17,244 146 559
Mysuru 49,484 47,663 981 840
Raichur 13,547 13,208 153 186
Ramanagara 7,082 6,858 75 149
Shivamogga 21,233 20,537 347 349
Tumakuru 22,374 21,239 357 778
Udupi 22,354 21,943 187 224
Uttara Kannada 13,374 12,923 162 289
Vijayapura 13,266 12,836 199 231
Yadgir 10,273 10,089 61 123
Other State 36 33 3 0
As of 2020-11-15[1]

Template:Template-reference-list

  1. "COVID cases source". Retrieved 2020-11-15.