Difference between revisions of "Template:2016 NBA playoffs"
Jump to navigation
Jump to search
blackwiki>BlackDraGoN |
blackwiki>GalaxyFighter55 |
||
| Line 44: | Line 44: | ||
| RD1-seed11=W4 | | RD1-seed11=W4 | ||
| − | | RD1-team11=''[[2015–16 Los Angeles Clippers season| | + | | RD1-team11=''[[2015–16 Los Angeles Clippers season|LA Clippers]]'' |
| RD1-score11=2 | | RD1-score11=2 | ||
| RD1-seed12='''W5''' | | RD1-seed12='''W5''' | ||
Revision as of 04:53, 11 April 2019
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
| E8 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
| E4 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
| E4 | Atlanta | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | Boston | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E2 | Toronto* | 2 | ||||||||||||||||
| E3 | Miami* | 4 | ||||||||||||||||
| E6 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
| E3 | Miami* | 3 | ||||||||||||||||
| E2 | Toronto* | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | Toronto* | 4 | ||||||||||||||||
| E7 | Indiana | 3 | ||||||||||||||||
| E1 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | Golden State* | 3 | ||||||||||||||||
| W1 | Golden State* | 4 | ||||||||||||||||
| W8 | Houston | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | Golden State* | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | Portland | 1 | ||||||||||||||||
| W4 | LA Clippers | 2 | ||||||||||||||||
| W5 | Portland | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | Golden State* | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W3 | Oklahoma City* | 3 | ||||||||||||||||
| W3 | Oklahoma City* | 4 | ||||||||||||||||
| W6 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
| W3 | Oklahoma City* | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | San Antonio* | 2 | ||||||||||||||||
| W2 | San Antonio* | 4 | ||||||||||||||||
| W7 | Memphis | 0 | ||||||||||||||||
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage